|
|
|
|
Tanklar / Genleşme Tankları
MIT 3.000 lt Dik Ayaklı Genleşme Tankı ( )
3.000 lt Dik Ayaklı Genleşme Tankı
FİYAT :
Lütfen üye girişi yapınız
Havale - Eft :
Lütfen üye girişi yapınız
| KAPASİTE | BASINÇ(bar) | ÇAP mm | Yükseklik | ÖNGAZ basıncı | GİRİŞ |
| 24- İtalyan | 8 | 360 | 340 | 1,5 | 1" |
| 24-Silindirik Dik | 10 | 250 | 200 | 1,5 | 1" |
| 24-Tam Küre | 10 | 360 | 400 | 1,5 | 1" |
| 40-Küre | 10 | 360 | 490 | 2,5 | 1" |
| 50-Küre | 10 | 430 | 500 | 2,5 | 1" |
| 50-Dik Ayaklı | 10 | 430 | 700 | 2,5 | 1" |
| 80-Dik Ayaklı | 10 | 430 | 820 | 2,5 | 1" |
| 100-Dik Ayaklı | 10 | 460 | 870 | 2,5 | 1" |
| 200-Dik Ayaklı | 10 | 640 | 1000 | 4 | 1½ |
| 300-Dik Ayaklı | 10 | 640 | 1300 | 4 | 1½ |
| 500-Dik Ayaklı | 10 | 800 | 1330 | 4 | 1½ |
| 750-Dik Ayaklı | 10 | 800 | 1840 | 4 | 1½ |
| 1000-Dik Ayaklı | 10 | 800 | 2300 | 4 | 1½ |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır...
|
||||||||
KATEGORİYE AİT ÜRÜNLER
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||









